Finalist 1st 2nd 3rd 4th Total Rank
ホウ 99.56 99.2 97.24 96.8338 392.8338 ---
ゆゆうた 98.93 99.36 91.2862 98.47 388.0462 2
たぁーぽん 99.34 94.374 89.3268 97.91 380.9508 3
hanaco 97.6178 99.49 97.05 99.41 393.568 1
1st ChronoBreakers(HD) 3rd Road of Death(HD)
Name Score Rank Name Score Rank
ホウ 99.56 1 ホウ 97.24 1
ゆゆうた 98.93 3 ゆゆうた 91.2862 3
たぁーぽん 99.34 2 たぁーぽん 89.3268 4
hanaco 97.6178 4 hanaco 97.05 2
2nd SuperLovely(HD) 4th Lemonade(HD)
Name Score Rank Name Score Rank
ホウ 99.2 3 ホウ 96.8338 4
ゆゆうた 99.36 2 ゆゆうた 98.47 2
たぁーぽん 94.374 4 たぁーぽん 97.91 3
hanaco 99.49 1 hanaco 99.41 1
太字フトジ選曲センキョクシャです。