名前 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Final | Total |
彩葉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
まさやそ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
リンカーン | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
outphase01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fate | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
TripleZoe(HD)(outphase01)
1st | HIT | Score | Point |
彩葉 | 99.11 | 309999 | 5 |
まさやそ | 98.94 | 289205 | 3 |
リンカーン | 97.10 | 279419 | 2 |
outphase01 | 97.09 | 246974 | 1 |
Fate | 95.18 | 230035 | 0 |
Dancin' Planet(HD)(リンカーン)
2nd | HIT | Score | Point |
彩葉 | 99.86 | 311227 | 5 |
まさやそ | 99.78 | 306059 | 3 |
リンカーン | 98.90 | 209139 | 1 |
Fate | 99.34 | 300099 | 2 |
outphase01 | 98.61 | 264567 | 0 |
Let'sgoBaby(HD)(Fate)
3rd | HIT | Score | Point |
彩葉 | 99.84 | 290674 | 5 |
Fate | 99.06 | 279004 | 3 |
リンカーン | 99.27 | 266575 | 2 |
まさやそ | 99.55 | 264584 | 0 |
outphase01 | 99.19 | 265998 | 1 |
ピアノ協奏曲第1番(HD)(彩葉)
4th | HIT | Score | Point |
彩葉 | 99.66 | 311100 | 5 |
まさやそ | 99.16 | 304990 | 3 |
Fate | 97.35 | 291025 | 2 |
リンカーン | 97.86 | 280462 | 1 |
outphase01 | 95.24 | 250585 | 0 |
ElectroSensibility(HD)(まさやそ)
5th | HIT | Score | Point |
彩葉 | 99.92 | 304968 | 5 |
リンカーン | 99.21 | 293437 | 3 |
Fate | 99.04 | 293051 | 2 |
outphase01 | 98.31 | 264148 | 1 |
まさやそ | 65.76 | 180246 | 0 |
Memory of Beach(HD)(指定課題曲)
Final | HIT | Score | Point |
彩葉 | 99.99 | 320788 | 5 |
まさやそ | 99.96 | 320701 | 3 |
リンカーン | 99.53 | 309766 | 1 |
Fate | 99.56 | 309828 | 2 |
outphase01 | 99.10 | 289167 | 0 |